Alan adı harf ya da rakamla başlamak zorundadır ve en az ile en fazla karakter uzunluğunda olmalıdır
:domain kayıt için uygun değil!
Yeni alan adınızı bulun. Alan adınızı ya da bir anahtar sözcük girin ve tescil durumunu kontrol edin.
Aranıyor...
Alan adı harf ya da rakamla başlamak zorundadır ve en az ile en fazla karakter uzunluğunda olmalıdır
:domain kayıt için uygun değil!
Alan adı önerileri her zaman müsait olmayabilir. Uygunluk durumları sepete ekleme sırasında gerçek zamanlı olarak kontrol edilir.
Alan Adı | Yeni Fiyat | Transfer Et | Yenileme |
---|---|---|---|
.com | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl |
.net | $19.00 USD 1 Yıl | $19.00 USD 1 Yıl | $19.00 USD 1 Yıl |
.org | $20.00 USD 1 Yıl | $20.00 USD 1 Yıl | $20.00 USD 1 Yıl |
.info | $22.00 USD 1 Yıl | $22.00 USD 1 Yıl | $22.00 USD 1 Yıl |
.biz | $21.00 USD 1 Yıl | $21.00 USD 1 Yıl | $21.00 USD 1 Yıl |
.name | $15.00 USD 1 Yıl | $15.00 USD 1 Yıl | $15.00 USD 1 Yıl |
.co | $39.00 USD 1 Yıl | $39.00 USD 1 Yıl | $39.00 USD 1 Yıl |
.tv | $39.00 USD 1 Yıl | $39.00 USD 1 Yıl | $39.00 USD 1 Yıl |
.in | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl |
.ws | $37.00 USD 1 Yıl | $37.00 USD 1 Yıl | $37.00 USD 1 Yıl |
.de | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl |
.tel | $25.00 USD 1 Yıl | $25.00 USD 1 Yıl | $25.00 USD 1 Yıl |
.xxx | $147.00 USD 1 Yıl | $147.00 USD 1 Yıl | $147.00 USD 1 Yıl |
.us | Uygun Değil | Uygun Değil | Uygun Değil |
.cc | $30.00 USD 1 Yıl | $30.00 USD 1 Yıl | $30.00 USD 1 Yıl |
.eu | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl | $16.00 USD 1 Yıl |
.asia | $20.00 USD 1 Yıl | $20.00 USD 1 Yıl | $20.00 USD 1 Yıl |
.me | $39.00 USD 1 Yıl | $39.00 USD 1 Yıl | $39.00 USD 1 Yıl |
.mobi | $31.00 USD 1 Yıl | $31.00 USD 1 Yıl | $31.00 USD 1 Yıl |
.bz | $35.00 USD 1 Yıl | $35.00 USD 1 Yıl | $35.00 USD 1 Yıl |
.es | $15.00 USD 1 Yıl | $15.00 USD 1 Yıl | $15.00 USD 1 Yıl |
.ca | $22.00 USD 1 Yıl | $22.00 USD 1 Yıl | $22.00 USD 1 Yıl |
.com.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.web.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.gen.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.dr.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.av.tr | Uygun Değil | Uygun Değil | Uygun Değil |
.k12.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.biz.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.bel.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.gov.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.org.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.tv.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.info.tr | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl | $7.00 USD 1 Yıl |
.style | $37.00 USD 1 Yıl | $37.00 USD 1 Yıl | $37.00 USD 1 Yıl |
.pro | $22.00 USD 1 Yıl | $22.00 USD 1 Yıl | $22.00 USD 1 Yıl |
.ru | $10.00 USD 1 Yıl | $10.00 USD 1 Yıl | $10.00 USD 1 Yıl |
.ae | $98.00 USD 1 Yıl | $98.00 USD 1 Yıl | $98.00 USD 1 Yıl |
.photo | $43.00 USD 1 Yıl | $43.00 USD 1 Yıl | $43.00 USD 1 Yıl |
.city | $30.00 USD 1 Yıl | $30.00 USD 1 Yıl | $30.00 USD 1 Yıl |
.xyz | $25.00 USD 1 Yıl | $25.00 USD 1 Yıl | $25.00 USD 1 Yıl |
.uk | $25.00 USD 1 Yıl | $25.00 USD 1 Yıl | $25.00 USD 1 Yıl |
.tr | $15.00 USD 1 Yıl | $15.00 USD 1 Yıl | $15.00 USD 1 Yıl |
İhtiyacınıza en uygun hosting paketini seçin
Her bütçeye uygun hosting paketleri hazırladık
Paketlere gözat* Alan adınızı transfer ederek bir yıl yenilemiş olacaksınız!
* Son yenilenen alan adlarını ve bazı uzantıları dahil etme
Alan adı transfer et